Rue Séguier,30000-NIMES
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.56)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.38)
Le prix au m2 des appartements de Rue Séguier,30000-NIMES est de 2.499€ /m2 avec un indice de confiance de 3.56/5.
Concernant les maisons, il est de 3.025€ /m2 avec un indice de confiance de 3.38/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 3.025€ /m2 avec un indice de confiance de 3.38/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-14 | 4 | RUE DESCARTES | 4 | 92 | 78 | 154110€ | 1675€ |
2024-06-10 | 3 | RUE DE LA POUDRIERE | 7 | 168 | 655 | 400000€ | 2381€ |
2024-04-26 | 2 | RUE SAURIN | 1 | 48 | 48 | 191000€ | 3979€ |
2024-03-15 | 20 | RUE DE LA BICHE | 4 | 77 | 89 | 229665€ | 2983€ |
2024-03-12 | 6 | RUE SAINTE PERPETUE | 5 | 108 | 245 | 278400€ | 2578€ |
2024-02-20 | 36 | RUE PIERRE CURIE | 3 | 70 | 172 | 235000€ | 3357€ |
2024-02-09 | 12 | RUE ROBERT | 4 | 65 | 150 | 205000€ | 3154€ |
2024-01-22 | 25 | RUE DE GREZAN | 5 | 94 | 284 | 269250€ | 2864€ |
2024-01-19 | 12 | RUE PRADIER | 4 | 170 | 327 | 731300€ | 4302€ |
2023-12-26 | 33 | RUE DE GENEVE | 3 | 95 | 356 | 354000€ | 3726€ |
2023-12-06 | 29 | RUE D AQUITAINE | 9 | 202 | 213 | 688600€ | 3409€ |
2023-12-05 | 70 | RUE RICHELIEU | 3 | 48 | 59 | 119386€ | 2487€ |
2023-11-20 | 12 | RUE COLBERT | 9 | 159 | 491 | 685000€ | 4308€ |
2023-11-06 | 4 | RUE DESCARTES | 2 | 55 | 126 | 80000€ | 1455€ |
2023-10-10 | 17 | RUE SULLY | 4 | 64 | 71 | 158000€ | 2469€ |
2023-10-09 | 13 | RUE HENRI POINCARE | 4 | 70 | 198 | 200000€ | 2857€ |
2023-08-31 | 5 | RUE ELISEE RECLUS | 3 | 100 | 694 | 565470€ | 5655€ |
2023-08-10 | 12 | RUE SPINOZA | 3 | 99 | 229 | 150500€ | 1520€ |
2023-07-27 | 32 | RUE BAT D ARGENT | 2 | 43 | 38 | 110000€ | 2558€ |
2023-07-26 | 1 | RUE VARANDA | 4 | 110 | 133 | 337000€ | 3064€ |
2023-06-26 | 14 | RUE SAINTE PERPETUE | 3 | 74 | 73 | 213750€ | 2889€ |
2023-06-26 | 44 | RUE PAPIN | 4 | 133 | 146 | 237500€ | 1786€ |
2023-06-22 | 5 | RUE DES MARRONNIERS | 6 | 160 | 290 | 679800€ | 4249€ |
2023-06-14 | 7 | RUE DE L ECLUSE | 3 | 102 | 0 | 212500€ | 2083€ |
2023-04-27 | 18 | RUE PAULET | 3 | 41 | 39 | 86350€ | 2106€ |
2023-04-13 | 9 | RUE HENRI POINCARE | 2 | 40 | 76 | 131100€ | 3278€ |
2023-04-06 | 34 | RUE VILLARS | 4 | 80 | 112 | 187000€ | 2338€ |
2023-04-04 | 39 | RUE DE BARCELONE | 4 | 97 | 264 | 358000€ | 3691€ |
2023-02-27 | 7 | PL GABRIEL PERI | 4 | 163 | 0 | 556000€ | 3411€ |
2023-02-23 | 20 | RUE DE LA VIERGE | 2 | 35 | 47 | 90000€ | 2571€ |
2023-02-15 | 30 | RUE FENELON | 4 | 54 | 182 | 190000€ | 3519€ |
2023-01-27 | 58 | RUE ROUSSY | 7 | 193 | 344 | 450000€ | 2332€ |
2023-01-19 | 114 | RTE D AVIGNON | 4 | 74 | 0 | 225000€ | 3041€ |
2023-01-12 | 21 | RUE DES BONS ENFANTS | 3 | 60 | 130 | 139000€ | 2317€ |
2023-01-11 | 16 | RUE DE LA BICHE | 2 | 60 | 126 | 265500€ | 4425€ |
2023-01-04 | 70 | RUE RICHELIEU | 5 | 60 | 114 | 101000€ | 1683€ |
2023-01-03 | 17 | RUE DES BONS ENFANTS | 2 | 37 | 82 | 60000€ | 1622€ |
2022-11-29 | 50 | RUE VINCENT FAITA | 6 | 226 | 311 | 255000€ | 1128€ |
2022-11-24 | 16 | RUE DE PROVENCE | 4 | 100 | 159 | 285500€ | 2855€ |
2022-11-21 | 8 | RUE CHARRIER | 4 | 85 | 167 | 220000€ | 2588€ |
2022-11-15 | 21 | RUE DU MOULIN RASPAIL | 4 | 84 | 185 | 260000€ | 3095€ |
2022-11-10 | 3 | RUE DESCARTES | 5 | 78 | 145 | 60000€ | 769€ |
2022-11-07 | 53 | RUE VINCENT FAITA | 6 | 131 | 197 | 160000€ | 1221€ |
2022-11-03 | 17 | RUE DES BONS ENFANTS | 2 | 58 | 50 | 135000€ | 2328€ |
2022-10-27 | 52 | RUE ROUSSY | 5 | 159 | 230 | 752585€ | 4733€ |
2022-10-26 | 23 | AV DU MONT DUPLAN | 5 | 76 | 158 | 360000€ | 4737€ |
2022-10-25 | 15 | RUE CHAMP DE MARS | 5 | 117 | 249 | 255000€ | 2179€ |
2022-10-13 | 6 | RUE PAPIN | 2 | 53 | 0 | 143000€ | 2698€ |
2022-10-10 | 12 | RUE HENRI POINCARE | 3 | 80 | 335 | 185000€ | 2313€ |
2022-09-30 | 5 | RUE DE LA BICHE | 4 | 131 | 469 | 600000€ | 4580€ |
2022-09-26 | 6 | RUE DE LA GARRIGUE | 1 | 31 | 5 | 62225€ | 2007€ |
2022-09-08 | 9 | RUE PRADIER | 3 | 54 | 89 | 160000€ | 2963€ |
2022-09-06 | 18 | RUE BERTHELOT | 3 | 69 | 245 | 190000€ | 2754€ |
2022-09-02 | 35 | RUE DE PROVENCE | 3 | 62 | 127 | 115000€ | 1855€ |
2022-09-02 | 7 | RUE DE GARONS | 3 | 81 | 304 | 210000€ | 2593€ |
2022-08-29 | 37 | RUE FLAMANDE | 3 | 45 | 66 | 41900€ | 931€ |
2022-08-29 | 17 | AV DU MONT DUPLAN | 4 | 113 | 422 | 384975€ | 3407€ |
2022-08-05 | 34 | RUE DE PROVENCE | 3 | 45 | 0 | 165050€ | 3668€ |
2022-07-28 | 22 | RUE PAULET | 4 | 96 | 203 | 359000€ | 3740€ |
2022-07-28 | 4 | RUE BERTHELOT | 5 | 100 | 388 | 280000€ | 2800€ |
2022-07-22 | 35 | RUE DE LA BICHE | 4 | 130 | 130 | 272800€ | 2098€ |
2022-07-18 | 38 | RUE ENCLOS REY | 4 | 71 | 47 | 139000€ | 1958€ |
2022-07-04 | 17 | RUE DE GENEVE | 3 | 100 | 224 | 254820€ | 2548€ |
2022-06-27 | 6 | RUE ARAGO | 5 | 118 | 318 | 400000€ | 3390€ |
2022-06-24 | 10 | RUE ARAGO | 5 | 160 | 324 | 585568€ | 3660€ |
2022-06-16 | 18 | RUE DE LA VIERGE | 1 | 46 | 28 | 106000€ | 2304€ |
2022-05-31 | 11 | RUE SULLY | 3 | 52 | 0 | 90000€ | 1731€ |
2022-05-11 | 10 | RUE CHAMP DE MARS | 3 | 57 | 191 | 180000€ | 3158€ |
2022-04-29 | 2 | RUE ARAGO | 4 | 64 | 481 | 720000€ | 11250€ |
2022-04-28 | 18 | RUE CARD DE CABRIERES | 5 | 98 | 239 | 570500€ | 5821€ |
2022-04-25 | 20 | RUE DE LA BICHE | 4 | 77 | 89 | 195080€ | 2534€ |
2022-04-11 | 10 | RUE DES BONS ENFANTS | 3 | 72 | 161 | 178000€ | 2472€ |
2022-04-07 | 17 | RUE DE LA SERVIE | 4 | 72 | 216 | 285000€ | 3958€ |
2022-03-29 | 12 | RUE JOSIAS PAUT | 4 | 70 | 0 | 180000€ | 2571€ |
2022-02-18 | 4 | RUE DE CONDE | 3 | 80 | 0 | 181400€ | 2268€ |
2022-01-31 | 6 | RUE JOSIAS PAUT | 4 | 68 | 0 | 120000€ | 1765€ |
2022-01-28 | 10 | RUE BAUDIN | 4 | 147 | 215 | 407850€ | 2774€ |
2022-01-13 | 2 | RUE WATT | 2 | 60 | 27 | 100000€ | 1667€ |
2022-01-03 | 19 | RUE NUNGESSER ET COLI | 3 | 75 | 165 | 208420€ | 2779€ |
2021-12-30 | 29 | RUE DE GENEVE | 4 | 92 | 392 | 299100€ | 3251€ |
2021-12-29 | 7 | RUE ANATOLE FRANCE | 4 | 80 | 86 | 229000€ | 2863€ |
2021-12-20 | 3 | RUE MANIFACIER | 4 | 84 | 165 | 202700€ | 2413€ |
2021-12-02 | 23 | AV GAL LECLERC | 5 | 100 | 345 | 306000€ | 3060€ |
2021-12-01 | 30 | RUE DE PROVENCE | 4 | 77 | 341 | 419880€ | 5453€ |
2021-11-27 | 9 | RUE SPINOZA | 3 | 70 | 158 | 120000€ | 1714€ |
2021-11-26 | 351 | RUE DE BOUILLARGUES | 4 | 73 | 275 | 232000€ | 3178€ |
2021-11-10 | 2 | RUE DUGUESCLIN | 5 | 152 | 0 | 464680€ | 3057€ |
2021-10-15 | 17 | RUE D AQUITAINE | 4 | 98 | 88 | 235200€ | 2400€ |
2021-09-20 | 15 | RUE NUNGESSER ET COLI | 3 | 60 | 187 | 85000€ | 1417€ |
2021-09-10 | 13 | RUE D ORLEANS | 5 | 78 | 0 | 265000€ | 3397€ |
2021-09-03 | 40 | RUE CATINAT | 3 | 70 | 45 | 148000€ | 2114€ |
2021-09-03 | 11 | RUE DE PARIS | 4 | 110 | 137 | 345000€ | 3136€ |
2021-08-10 | 6 | RUE BERTHELOT | 3 | 65 | 185 | 315000€ | 4846€ |
2021-08-04 | 440 | RUE DE BOUILLARGUES | 5 | 116 | 283 | 230000€ | 1983€ |
2021-07-23 | 7 | RUE TURENNE | 4 | 87 | 112 | 75000€ | 862€ |
2021-07-15 | 75 | RTE DE BEAUCAIRE | 2 | 65 | 103 | 172000€ | 2646€ |
2021-07-09 | 454 | RUE HENRI BERGSON | 5 | 127 | 0 | 235000€ | 1850€ |
2021-06-25 | 3 | RUE SULLY | 4 | 70 | 61 | 146400€ | 2091€ |
2021-06-04 | 83 | RTE DE BEAUCAIRE | 3 | 80 | 115 | 116000€ | 1450€ |
2021-06-04 | 9 | RUE WATT | 6 | 113 | 153 | 343300€ | 3038€ |
2021-05-31 | 5 | RUE SALOMON REINACH | 3 | 82 | 313 | 304500€ | 3713€ |
2021-05-03 | 4 | RUE ERNEST DAUDET | 5 | 70 | 226 | 140000€ | 2000€ |
2021-04-22 | 5 | RUE DE STRASBOURG | 4 | 143 | 166 | 226366€ | 1583€ |
2021-04-13 | 4 | RUE DESCARTES | 2 | 30 | 75 | 30000€ | 1000€ |
2021-02-17 | 17 | RUE DESCARTES | 2 | 38 | 0 | 30000€ | 789€ |
2021-02-15 | 40 | RUE DES BONS ENFANTS | 3 | 100 | 141 | 178000€ | 1780€ |
2021-02-05 | 32 | RUE SPINOZA | 3 | 80 | 235 | 258200€ | 3228€ |
2021-01-22 | 40 | RUE CATINAT | 3 | 70 | 45 | 55000€ | 786€ |
2021-01-22 | 2 | RUE DESCARTES | 3 | 75 | 212 | 115000€ | 1533€ |
2021-01-15 | 18 | RUE DE GENEVE | 4 | 64 | 434 | 270000€ | 4219€ |
2021-01-15 | 83 | RTE DE BEAUCAIRE | 3 | 80 | 115 | 93000€ | 1163€ |
2021-01-11 | 14 | RUE WATT | 3 | 70 | 57 | 172000€ | 2457€ |
2020-12-18 | 3 | RUE DE GARONS | 6 | 128 | 385 | 450500€ | 3520€ |
2020-12-14 | 15 | RUE ANTOINE DELON | 4 | 119 | 273 | 221000€ | 1857€ |
2020-12-11 | 5 | RUE PIERRE SEMARD | 3 | 80 | 192 | 152350€ | 1904€ |
2020-12-09 | 11 | RUE FLAMANDE | 2 | 48 | 39 | 70000€ | 1458€ |
2020-11-19 | 13 | RUE COTELIER | 2 | 40 | 104 | 105000€ | 2625€ |
2020-11-17 | 51 | BD TALABOT | 6 | 140 | 478 | 335000€ | 2393€ |
2020-10-30 | 3 | RUE DU MOULIN RASPAIL | 5 | 102 | 330 | 261500€ | 2564€ |
2020-10-27 | 1 | RUE CONDORCET | 3 | 65 | 199 | 184300€ | 2835€ |
2020-10-19 | 9 | RUE WATT | 6 | 113 | 153 | 150000€ | 1327€ |
2020-10-09 | 8 | RUE CHARRIER | 4 | 85 | 167 | 202780€ | 2386€ |
2020-10-09 | 11 | RUE DE GARONS | 6 | 105 | 250 | 298100€ | 2839€ |
2020-09-30 | 9 | RUE DE LIEGE | 4 | 102 | 302 | 140000€ | 1373€ |
2020-09-14 | 18 | RUE PAULET | 3 | 49 | 41 | 76800€ | 1567€ |
2020-09-14 | 9 | RUE DE BERNE | 4 | 81 | 416 | 285000€ | 3519€ |
2020-09-11 | 21 | RUE SALOMON REINACH | 4 | 98 | 366 | 210000€ | 2143€ |
2020-09-02 | 12 | RUE FENELON | 5 | 113 | 249 | 390000€ | 3451€ |
2020-09-01 | 33 | RUE DE GREZAN | 3 | 95 | 313 | 249070€ | 2622€ |
2020-08-25 | 25 | RUE DE GENEVE | 4 | 72 | 391 | 260000€ | 3611€ |
2020-08-24 | 17 | RUE ANATOLE FRANCE | 4 | 133 | 122 | 293512€ | 2207€ |
2020-08-24 | 20 | RUE DE PROVENCE | 6 | 135 | 246 | 200000€ | 1481€ |
2020-08-07 | 6 | RUE DE SOISSONS | 5 | 144 | 50 | 627000€ | 4354€ |
2020-07-30 | 5 | RUE D ANGOULEME | 5 | 140 | 472 | 618600€ | 4419€ |
2020-07-24 | 4 | RUE PECOLET | 5 | 145 | 247 | 427900€ | 2951€ |
2020-07-08 | 38 | RUE DE LA VIERGE | 4 | 130 | 82 | 332700€ | 2559€ |
2020-07-07 | 39 | RUE NOTRE DAME | 4 | 110 | 105 | 140000€ | 1273€ |
2020-07-02 | 11 | RUE DE GREZAN | 5 | 108 | 306 | 185000€ | 1713€ |
2020-06-30 | 1 | RUE CLERISSEAU | 3 | 75 | 27 | 141513€ | 1887€ |
2020-06-02 | 12 | RUE BAUDIN | 6 | 150 | 105 | 183550€ | 1224€ |
2020-05-29 | 7 | RUE FULTON | 3 | 59 | 101 | 64000€ | 1085€ |
2020-05-27 | 16 | BD NATOIRE | 8 | 190 | 657 | 2449820€ | 12894€ |
2020-05-20 | 24 | RUE SPINOZA | 4 | 103 | 201 | 269250€ | 2614€ |
2020-05-19 | 11 | RUE DE LONDRES | 4 | 70 | 265 | 214220€ | 3060€ |
2020-04-29 | 3 | RUE DE GARONS | 4 | 90 | 169 | 215000€ | 2389€ |
2020-03-09 | 70 | RUE RICHELIEU | 5 | 60 | 114 | 94000€ | 1567€ |
2020-03-06 | 1 | RUE FULTON | 5 | 114 | 224 | 227700€ | 1997€ |
2020-02-28 | 14 | RUE DE BERNE | 3 | 58 | 236 | 213000€ | 3672€ |
2020-02-27 | 21 | RUE NUNGESSER ET COLI | 3 | 63 | 115 | 141050€ | 2239€ |
2020-01-15 | 27 | RUE DE GENEVE | 4 | 84 | 388 | 225000€ | 2679€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-19 | 20 | RUE SEGUIER | 2 | 56 | 74000€ | 1321€ |
2024-06-12 | 17 | RUE CARD DE CABRIERES | 3 | 75 | 175000€ | 2333€ |
2024-05-31 | 50 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 71 | 131550€ | 1853€ |
2024-05-28 | 14 | RUE DE BEAUCAIRE | 2 | 42 | 95000€ | 2262€ |
2024-05-03 | 17 | RUE CARD DE CABRIERES | 3 | 75 | 171000€ | 2280€ |
2024-04-26 | 11 | AV CARNOT | 3 | 98 | 237300€ | 2421€ |
2024-04-19 | 44 | RUE NOTRE-DAME | 2 | 45 | 188000€ | 4178€ |
2024-04-18 | 3 | RUE DE PRESTON | 3 | 57 | 145450€ | 2552€ |
2024-04-04 | 24 | RUE SEGUIER | 3 | 64 | 67000€ | 1047€ |
2024-03-08 | 28 | RUE DE BEAUCAIRE | 2 | 50 | 70000€ | 1400€ |
2024-03-05 | 28 | RUE DE BEAUCAIRE | 3 | 63 | 124520€ | 1977€ |
2024-03-01 | 36 | RUE NOTRE-DAME | 5 | 167 | 24000€ | 144€ |
2024-02-29 | 17 | RUE DE BEAUCAIRE | 1 | 34 | 73000€ | 2147€ |
2024-02-16 | 14 | RUE DE BEAUCAIRE | 2 | 46 | 98000€ | 2130€ |
2024-02-14 | 16 | RUE CARD DE CABRIERES | 1 | 50 | 59000€ | 1180€ |
2024-01-25 | 26 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 72 | 136000€ | 1889€ |
2023-12-20 | 14 | RUE DE BEAUCAIRE | 3 | 71 | 161700€ | 2277€ |
2023-12-19 | 16 | RUE CARD DE CABRIERES | 3 | 70 | 205000€ | 2929€ |
2023-11-16 | 33 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 57 | 168590€ | 2958€ |
2023-11-15 | 15 | RUE FENELON | 3 | 51 | 154260€ | 3025€ |
2023-11-13 | 9 | RUE DE L ECLUSE | 2 | 41 | 112400€ | 2741€ |
2023-11-10 | 21 | RUE SEGUIER | 3 | 89 | 217650€ | 2446€ |
2023-10-13 | 20 | RUE SEGUIER | 2 | 80 | 134000€ | 1675€ |
2023-09-27 | 26 | RUE NOTRE-DAME | 2 | 47 | 165650€ | 3524€ |
2023-09-20 | 21 | RUE SEGUIER | 2 | 44 | 118000€ | 2682€ |
2023-09-13 | 16 | RUE CARD DE CABRIERES | 3 | 70 | 110000€ | 1571€ |
2023-08-11 | 28 | RUE DE BEAUCAIRE | 3 | 63 | 145000€ | 2302€ |
2023-07-27 | 26 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 68 | 240000€ | 3529€ |
2023-07-24 | 15 | RUE FENELON | 4 | 60 | 158900€ | 2648€ |
2023-07-05 | 14 | RUE DE BEAUCAIRE | 3 | 71 | 165000€ | 2324€ |
2023-07-03 | 8 | RUE CARD DE CABRIERES | 1 | 24 | 77370€ | 3224€ |
2023-06-27 | 20 | RUE SEGUIER | 2 | 52 | 122550€ | 2357€ |
2023-06-13 | 47 | RUE NOTRE-DAME | 2 | 63 | 235350€ | 3736€ |
2023-06-05 | 54 | RUE NOTRE-DAME | 2 | 42 | 125000€ | 2976€ |
2023-06-01 | 26 | RUE NOTRE-DAME | 2 | 44 | 141000€ | 3205€ |
2023-05-11 | 16 | RUE CARD DE CABRIERES | 3 | 67 | 93000€ | 1388€ |
2023-05-03 | 54 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 71 | 228000€ | 3211€ |
2023-04-13 | 47 | RUE SEGUIER | 2 | 55 | 95000€ | 1727€ |
2023-04-03 | 15 | RUE SEGUIER | 2 | 36 | 83900€ | 2331€ |
2023-03-30 | 5 | AV CARNOT | 2 | 51 | 182000€ | 3569€ |
2023-03-29 | 8 | RUE DE PRESTON | 3 | 60 | 139100€ | 2318€ |
2023-03-27 | 14 | RUE DE BEAUCAIRE | 1 | 28 | 72000€ | 2571€ |
2023-03-08 | 44 | RUE NOTRE-DAME | 1 | 23 | 59900€ | 2604€ |
2023-03-02 | 41 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 80 | 195000€ | 2438€ |
2023-03-01 | 28 | RUE DE BEAUCAIRE | 1 | 27 | 64500€ | 2389€ |
2023-02-23 | 14 | RUE DES JARDINS | 3 | 98 | 262000€ | 2673€ |
2023-02-21 | 1 | RUE FENELON | 1 | 32 | 63000€ | 1969€ |
2023-02-14 | 45 | RUE SEGUIER | 3 | 70 | 100000€ | 1429€ |
2023-01-18 | 54 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 67 | 264000€ | 3940€ |
2022-12-21 | 45 | RUE SEGUIER | 4 | 86 | 162000€ | 1884€ |
2022-11-22 | 14 | RUE DES JARDINS | 3 | 63 | 115000€ | 1825€ |
2022-10-26 | 36 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 65 | 216000€ | 3323€ |
2022-10-05 | 50 | RUE NOTRE-DAME | 2 | 40 | 74000€ | 1850€ |
2022-10-04 | 21 | RUE NOTRE-DAME | 4 | 83 | 380200€ | 4581€ |
2022-09-26 | 44 | RUE NOTRE-DAME | 4 | 71 | 205000€ | 2887€ |
2022-09-20 | 21 | RUE SEGUIER | 3 | 78 | 183280€ | 2350€ |
2022-09-20 | 27 | RUE MONJARDIN | 5 | 132 | 347100€ | 2630€ |
2022-09-12 | 21 | RUE SEGUIER | 1 | 59 | 178500€ | 3025€ |
2022-08-20 | 14 | RUE DE BEAUCAIRE | 2 | 43 | 79700€ | 1853€ |
2022-07-28 | 32 | RUE SEGUIER | 4 | 72 | 520000€ | 7222€ |
2022-07-19 | 6 | RUE FENELON | 0 | 27 | 65000€ | 2407€ |
2022-07-19 | 33 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 57 | 143400€ | 2516€ |
2022-07-19 | 21 | RUE NOTRE-DAME | 4 | 100 | 285000€ | 2850€ |
2022-07-07 | 50 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 65 | 133010€ | 2046€ |
2022-07-01 | 38 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 42 | 189910€ | 4522€ |
2022-06-30 | 21 | RUE SEGUIER | 2 | 36 | 68000€ | 1889€ |
2022-06-29 | 21 | RUE SEGUIER | 3 | 80 | 225000€ | 2813€ |
2022-06-15 | 27 | RUE MONJARDIN | 3 | 93 | 227500€ | 2446€ |
2022-06-14 | 13 | RUE FENELON | 3 | 66 | 85000€ | 1288€ |
2022-06-03 | 41 | RUE NOTRE-DAME | 2 | 45 | 60000€ | 1333€ |
2022-06-03 | 8 | RUE DE PRESTON | 3 | 61 | 140000€ | 2295€ |
2022-06-02 | 8 | RUE DE PRESTON | 3 | 61 | 138100€ | 2264€ |
2022-06-02 | 3 | RUE DE PRESTON | 4 | 93 | 182000€ | 1957€ |
2022-05-30 | 36 | RUE NOTRE-DAME | 2 | 45 | 145000€ | 3222€ |
2022-05-12 | 21 | RUE NOTRE-DAME | 6 | 108 | 273700€ | 2534€ |
2022-05-10 | 44 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 50 | 75000€ | 1500€ |
2022-05-05 | 14 | RUE DES JARDINS | 2 | 59 | 161000€ | 2729€ |
2022-04-26 | 44 | RUE NOTRE-DAME | 1 | 32 | 49000€ | 1531€ |
2022-04-26 | 44 | RUE NOTRE-DAME | 2 | 38 | 81000€ | 2132€ |
2022-04-25 | 20 | RUE SEGUIER | 2 | 61 | 99000€ | 1623€ |
2022-04-14 | 21 | RUE SEGUIER | 2 | 42 | 118000€ | 2810€ |
2022-03-30 | 20 | RUE SEGUIER | 2 | 47 | 105000€ | 2234€ |
2022-03-23 | 9 | RUE DE L ECLUSE | 2 | 41 | 80000€ | 1951€ |
2022-03-14 | 54 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 75 | 217000€ | 2893€ |
2021-12-30 | 49 | RUE SEGUIER | 5 | 94 | 299780€ | 3189€ |
2021-12-28 | 3 | RUE DE PRESTON | 4 | 93 | 181000€ | 1946€ |
2021-12-22 | 45 | RUE SEGUIER | 4 | 86 | 195000€ | 2267€ |
2021-12-21 | 21 | RUE NOTRE-DAME | 4 | 119 | 309000€ | 2597€ |
2021-12-15 | 15 | RUE FENELON | 3 | 76 | 229400€ | 3018€ |
2021-12-08 | 11 | IMP VERDET | 4 | 96 | 156000€ | 1625€ |
2021-11-29 | 20 | RUE SEGUIER | 2 | 52 | 105000€ | 2019€ |
2021-11-18 | 1 | RUE CARD DE CABRIERES | 4 | 156 | 448200€ | 2873€ |
2021-11-09 | 33 | RUE NOTRE-DAME | 4 | 75 | 170280€ | 2270€ |
2021-10-11 | 45 | RUE SEGUIER | 3 | 70 | 134000€ | 1914€ |
2021-10-01 | 15 | RUE SEGUIER | 3 | 86 | 172750€ | 2009€ |
2021-09-14 | 26 | RUE NOTRE-DAME | 2 | 36 | 105570€ | 2933€ |
2021-09-06 | 45 | RUE SEGUIER | 2 | 47 | 74000€ | 1574€ |
2021-08-31 | 45 | RUE SEGUIER | 4 | 86 | 195000€ | 2267€ |
2021-08-10 | 28 | RUE DE BEAUCAIRE | 1 | 27 | 61000€ | 2259€ |
2021-07-22 | 9 | RUE DE L ECLUSE | 2 | 41 | 84800€ | 2068€ |
2021-07-21 | 1 | AV CARNOT | 2 | 48 | 114400€ | 2383€ |
2021-07-09 | 35 | RUE NOTRE-DAME | 3 | 47 | 89500€ | 1904€ |
2021-07-01 | 21 | RUE DE BEAUCAIRE | 2 | 35 | 263230€ | 7521€ |
2021-06-30 | 11 | IMP VERDET | 2 | 35 | 106500€ | 3043€ |
2021-06-14 | 21 | RUE SEGUIER | 3 | 79 | 240000€ | 3038€ |
2021-06-09 | 1 | RUE FENELON | 3 | 73 | 153300€ | 2100€ |
2021-06-03 | 47 | RUE SEGUIER | 3 | 74 | 139000€ | 1878€ |
2021-04-14 | 15 | RUE SEGUIER | 3 | 106 | 379950€ | 3584€ |
2021-04-13 | 11 | AV CARNOT | 3 | 70 | 175000€ | 2500€ |
2021-03-25 | 3 | RUE D ANGOULEME | 2 | 52 | 100000€ | 1923€ |
2021-03-24 | 42 | RUE NOTRE-DAME | 5 | 89 | 115000€ | 1292€ |
2021-03-23 | 19 | RUE SEGUIER | 3 | 31 | 1250000€ | 40323€ |
2021-03-03 | 28 | RUE DE BEAUCAIRE | 2 | 64 | 128500€ | 2008€ |
2021-02-08 | 14 | RUE DES JARDINS | 2 | 59 | 110000€ | 1864€ |
2021-02-01 | 21 | RUE SEGUIER | 5 | 120 | 310000€ | 2583€ |
2021-01-29 | 16 | RUE CARD DE CABRIERES | 3 | 58 | 105000€ | 1810€ |
2021-01-26 | 11 | IMP VERDET | 2 | 45 | 134200€ | 2982€ |
2021-01-18 | 14 | RUE DES JARDINS | 2 | 55 | 115000€ | 2091€ |
2021-01-16 | 22 | RUE NOTRE-DAME | 1 | 22 | 53650€ | 2439€ |
2021-01-13 | 3 | RUE DE PRESTON | 4 | 93 | 130000€ | 1398€ |
2020-12-16 | 21 | RUE SEGUIER | 2 | 57 | 101670€ | 1784€ |
2020-12-14 | 28 | RUE DE BEAUCAIRE | 2 | 64 | 90740€ | 1418€ |
2020-11-30 | 18 | RUE SEGUIER | 4 | 110 | 200000€ | 1818€ |
2020-11-19 | 21 | RUE COLBERT | 2 | 63 | 100000€ | 1587€ |
2020-11-17 | 12 | RUE DE L ECLUSE | 2 | 61 | 100000€ | 1639€ |
2020-10-29 | 28 | RUE DE BEAUCAIRE | 3 | 76 | 160000€ | 2105€ |
2020-10-26 | 13 | RUE CARD DE CABRIERES | 3 | 100 | 555000€ | 5550€ |
2020-10-22 | 14 | RUE DE BEAUCAIRE | 2 | 81 | 176850€ | 2183€ |
2020-09-21 | 21 | RUE COLBERT | 2 | 63 | 95000€ | 1508€ |
2020-09-11 | 5 | AV CARNOT | 1 | 25 | 71000€ | 2840€ |
2020-09-10 | 26 | RUE NOTRE-DAME | 2 | 44 | 125400€ | 2850€ |
2020-09-09 | 20 | RUE SEGUIER | 2 | 80 | 153800€ | 1923€ |
2020-08-27 | 31 | RUE SEGUIER | 4 | 106 | 103000€ | 972€ |
2020-07-29 | 26 | RUE NOTRE DAME | 2 | 36 | 110000€ | 3056€ |
